Bundesliga Sportschiessen. Der MEYTON Liveticker
Mit MEYTON an die Spitze!
< –– Wählen Sie links eine Veranstaltung aus.
Verschaffen Sie sich einen Gesamtüberblick
auf den DSB Seiten ( Logo anklicken reicht ) –– >
Sollten nicht alle vier Veranstaltungen übertragen werden, so wird dort nicht auf MEYTON Anlagen geschossen.
Die Begegnungen im Überblick
LG Nord SV Hubertus Steinbach | ||||
| Sa. 15:00 | SB Freiheit | SV Gölzau I | 3 : 2 | |
| Sa. 16:30 | SV Wieckenberg | Braunschweiger SG 1545 | 3 : 2 | |
| Sa. 18:00 | SV Hubertus Steinbach | Ohligser SGem 75/03 | 2 : 3 | |
LG Nord SV Kamen | ||||
| Sa. 15:00 | BSV Buer-Bülse | Wissener SV | 2 : 3 | |
| Sa. 16:30 | ST Hubertus Elsen | SSG Kevelaer | 2 : 3 | |
| Sa. 18:00 | SV Kamen | SuSC Müllenborn | 3 : 2 | |
LG Süd SSG Brigachtal | ||||
| Sa. 15:00 | SG Endorf | SV Pfeil Vöhringen | 0 : 5 | |
| Sa. 16:30 | FSG Kempten LG | Eichenlaub Saltendorf | 2 : 3 | |
| Sa. 18:00 | SSVG Brigachtal | SSV Kronau | 0 : 5 | |
LG Süd SV Fenken | ||||
| Sa. 15:00 | Gemütlichkeit Mertingen | SV Germ. Prittlbach | 1 : 4 | |
| Sa. 16:30 | SSG RWS Fürth LG | Der Bund München | 0 : 5 | |
| Sa. 18:00 | SV Fenken | Gmütlichkeit Luckenpaint e.V. | 4 : 1 | |


