Bundesliga Sportschiessen. Der MEYTON Liveticker
Mit MEYTON an die Spitze!
< –– Wählen Sie links eine Veranstaltung aus.
Verschaffen Sie sich einen Gesamtüberblick
auf den DSB Seiten ( Logo anklicken reicht ) –– >
Sollten nicht alle vier Veranstaltungen übertragen werden, so wird dort nicht auf MEYTON Anlagen geschossen.
Die Begegnungen im Überblick
LG Nord SSG Kevelaer | ||||
| Sa. 15:00 | Ohligser SGem 75/03 | BSV Buer-Bülse | - | |
| Sa. 16:30 | Braunschweiger SG 1545 | SuSC Müllenborn | - | |
| Sa. 18:00 | SSG Kevelaer | SV Gölzau I | - | |
| So. 10:00 | BSV Buer-Bülse | Braunschweiger SG 1545 | - | |
| So. 11:30 | SV Gölzau I | Ohligser SGem 75/03 | - | |
| So. 13:00 | SSG Kevelaer | SuSC Müllenborn | - | |
LG Nord Wissener SV | ||||
| Sa. 15:00 | SV Wieckenberg | ST Hubertus Elsen | - | |
| Sa. 16:30 | SV Kamen | SB Freiheit | - | |
| Sa. 18:00 | Wissener SV | SV Hubertus Steinbach | - | |
| So. 10:00 | SV Kamen | SV Wieckenberg | - | |
| So. 11:30 | SV Hubertus Steinbach | SB Freiheit | - | |
| So. 13:00 | Wissener SV | ST Hubertus Elsen | - | |
LG Süd SV Germ. Prittlbach | ||||
| Sa. 15:00 | Der Bund München | Eichenlaub Saltendorf | - | |
| Sa. 16:30 | SV Fenken | SG Endorf | - | |
| Sa. 18:00 | SV Germ. Prittlbach | SSV Kronau | - | |
| So. 10:00 | SV Fenken | Eichenlaub Saltendorf | - | |
| So. 11:30 | SSV Kronau | SG Endorf | - | |
| So. 13:00 | SV Germ. Prittlbach | Der Bund München | - | |


